华为昇腾计算
Atlas 200I A2 加速模块
点击:91发布时间:2024-10-16

Atlas 200I A2 加速模块可以在边端侧实现目标识别、图像分类等AI应用加速,广泛用于智能边缘设备、机器人、无人机、智能工控等边端侧AI场景。
技术规格
产品 | Atlas 200I A2(20 TOPS) | Atlas 200I A2(8 TOPS) |
AI算力 | 20 TOPS INT8, 10 TFLOPS FP16 | 8 TOPS INT8, 4 TFLOPS FP16 |
内存规格 | LPDDR4X,12 / 8 / 4 GB ,总带宽 51.2 / 34.1 /34.1 GB/s,支持ECC | LPDDR4X,4GB,总带宽 25.6GB/s,支持ECC |
CPU算力 | 4core * 1.6GHz | 4core * 1.0GHz |
编解码能力 | 支持H.264 / H.265 硬件解码,40路 1080P 30FPS,4路 4K (3840 x 2160) 75FPS 支持H.264 / H.265 硬件编码,20路 1080P 30FPS,3路 4K (3840 x 2160) 50FPS JPEG解码能力1080P 512FPS,编码能力1080P 256FPS,最大分辨率:16384 x 16384 | 支持H.264 / H.265 硬件解码,20路 1080P 30FPS,2路 4K (3840 x 2160) 75FPS 支持H.264 / H.265 硬件编码,12路 1080P 30FPS,2路 4K (3840 x 2160) 50FPS JPEG解码能力1080P 512FPS,编码能力1080P 256FPS,最大分辨率:16384 x 16384 |
高速接口 | 高速SerDes: 8 lane,支持配置为: PCIe 3.0 * 4、 SGMII * 4、USB 3.0 *4 或 SATA 3.0 * 4 等接口 RGMII * 2(与SGMII共用4个MAC) | |
低速接口 | UART * 5 / I2C * 4 / SPI * 2 / CAN * 4 | |
典型功耗 | 25W | 21W |
工作环境温度 | -20℃ ~ 80℃(-4℉~176℉) | |
结构尺寸 | 采用MXM连接器:82mm(长)* 60mm(宽)* 7mm(高) |
分享到: